2004-05 Annual Census - Table A-4
Back To Previous Page

TABLE A-4
FACULTY OF MEDICINE PROVIDING POST-M.D. TRAINING
BY
PROVINCE OF LOCATION OF UNIVERSITY WHICH AWARDED THE M.D. DEGREE


Faculty of Medicine Providing
Post-M.D. Training
Canada Outside Canada Total
Nfld. N.S. Que. Ont. Man. Sask. Alta B.C. Canada Subtotal Subtotal
NEWFOUNDLAND Memorial University Count 100 8 5 13 6
13 6 151 54 205
Row % 48.8% 3.9% 2.4% 6.3% 2.9%
6.3% 2.9% 73.7% 26.3% 100.0%
THE MARITIMES Dalhousie University Count 25 153 14 71 12 8 33 30 346 106 452
Row % 5.5% 33.8% 3.1% 15.7% 2.7% 1.8% 7.3% 6.6% 76.5% 23.5% 100.0%
QUEBEC Universite Laval Count
1 503 3

1
508 31 539
Row %
.2% 93.3% .6%

.2%
94.2% 5.8% 100.0%
Universite de Sherbrooke Count

370




370 27 397
Row %

93.2%




93.2% 6.8% 100.0%
Universite de Montreal Count 1 1 680 13


1 696 92 788
Row % .1% .1% 86.3% 1.6%


.1% 88.3% 11.7% 100.0%
McGill University Count 3 19 309 98 10 9 29 16 493 306 799
Row % .4% 2.4% 38.7% 12.3% 1.3% 1.1% 3.6% 2.0% 61.7% 38.3% 100.0%
QUEBEC SUBTOTAL Count 4 21 1862 114 10 9 30 17 2067 456 2523
Row % .2% .8% 73.8% 4.5% .4% .4% 1.2% .7% 81.9% 18.1% 100.0%
ONTARIO University of Ottawa Count 10 25 24 268 12 12 31 14 396 224 620
Row % 1.6% 4.0% 3.9% 43.2% 1.9% 1.9% 5.0% 2.3% 63.9% 36.1% 100.0%
Queens University Count 14 24 10 161 3 6 31 8 257 48 305
Row % 4.6% 7.9% 3.3% 52.8% 1.0% 2.0% 10.2% 2.6% 84.3% 15.7% 100.0%
University of Toronto Count 17 42 69 916 27 8 75 38 1192 852 2044
Row % .8% 2.1% 3.4% 44.8% 1.3% .4% 3.7% 1.9% 58.3% 41.7% 100.0%
McMaster University Count 9 17 13 342 13 3 18 15 430 218 648
Row % 1.4% 2.6% 2.0% 52.8% 2.0% .5% 2.8% 2.3% 66.4% 33.6% 100.0%
University of Western Ontario Count 17 20 14 252 14 10 36 16 379 189 568
Row % 3.0% 3.5% 2.5% 44.4% 2.5% 1.8% 6.3% 2.8% 66.7% 33.3% 100.0%
ONTARIO SUBTOTAL Count 67 128 130 1939 69 39 191 91 2654 1531 4185
Row % 1.6% 3.1% 3.1% 46.3% 1.6% .9% 4.6% 2.2% 63.4% 36.6% 100.0%
MANITOBA University of Manitoba Count 1 4 2 69 154 14 29 9 282 142 424
Row % .2% .9% .5% 16.3% 36.3% 3.3% 6.8% 2.1% 66.5% 33.5% 100.0%
SASKATCHEWAN University of Saskatchewan Count 3 1 2 15 9 97 22 4 153 67 220
Row % 1.4% .5% .9% 6.8% 4.1% 44.1% 10.0% 1.8% 69.5% 30.5% 100.0%
ALBERTA University of Alberta Count 7 20 10 74 26 40 232 47 456 168 624
Row % 1.1% 3.2% 1.6% 11.9% 4.2% 6.4% 37.2% 7.5% 73.1% 26.9% 100.0%
University of Calgary Count 11 14 3 79 25 29 168 45 374 120 494
Row % 2.2% 2.8% .6% 16.0% 5.1% 5.9% 34.0% 9.1% 75.7% 24.3% 100.0%
ALBERTA SUBTOTAL Count 18 34 13 153 51 69 400 92 830 288 1118
Row % 1.6% 3.0% 1.2% 13.7% 4.6% 6.2% 35.8% 8.2% 74.2% 25.8% 100.0%
BRITISH COLUMBIA University of BC Count 9 22 27 152 22 10 100 272 614 279 893
Row % 1.0% 2.5% 3.0% 17.0% 2.5% 1.1% 11.2% 30.5% 68.8% 31.2% 100.0%
Total
Count 227 371 2055 2526 333 246 818 521 7097 2923 10020
Row % 2.3% 3.7% 20.5% 25.2% 3.3% 2.5% 8.2% 5.2% 70.8% 29.2% 100.0%