
| Field of Post-M.D. Training | NFLD. | MARI- TIMES | QUEBEC | ONTARIO | MAN. | SASK. | ALBERTA. | B.C. | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | DAL | LAV | SHER | MTL | McG | QUE. Total | OTT | QNS | TOR | McM | UWO | ONT. Total | MAN | SASK | ALTA | CAL | ALTA. Total | UBC | |||
| NON SPECIALIZED TRAINING | Non-Specialized Upgrading | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| NON SPEC. TRAINING SUBTOTAL | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| FAMILY MEDICINE | Family Medicine | 16 | 34 | 34 | 37 | 42 | 17 | 130 | 33 | 12 | 52 | 35 | 17 | 149 | 18 | 23 | 41 | 34 | 75 | 43 | 488 |
| Emergency Medicine (CFPC) | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 31 | 11 | 10 | 4 | 5 | 8 | 38 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 95 | ||
| Care of the Elderly (CFPC) | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Other Fam. Med. Training | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | |||||||
| FAMILY MEDICINE SUBTOTAL | 16 | 38 | 46 | 44 | 48 | 33 | 171 | 52 | 25 | 63 | 48 | 27 | 215 | 22 | 27 | 48 | 46 | 94 | 48 | 631 | |
| TRAINING FOLLOWING F.M. OR SPEC. | Palliative Medicine | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| TRAINING FOLLOWING F.M. OR SPEC. SUBTOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| MEDICAL SPECIALTIES | Anesthesia | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 | 5 | 4 | 20 | 4 | 4 | 37 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 6 | 90 |
| Critical Care (Anes.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Community Medicine | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Dermatology | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
| Diagnostic Radiology | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 67 | |
| Neuroradiology | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pediatric Diagnostic Radiology | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Emergency Medicine (RCPSC) | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||
| Critical Care (Emergency Med.) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pediatric Emergency Medicine | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Internal Medicine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||
| Cardiology (Int.Med.) | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 42 | ||||||
| Clin. Imm./Allergy (Int.Med.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Clin. Pharmacology (Int.Med.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Critical Care (Int.Med) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| Endocrinology/Met. (Int.Med.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Gastroenterology (Int.Med.) | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 33 | |||||
| Geriatric Medicine (Int.Med.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Hematology (Int.Med.) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||
| Infectious Diseases (Int.Med.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Medical Oncology (Int.Med.) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
| Nephrology (Int.Med.) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||||
| Respirology (Int.Med.) | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| Rheumatology (Int.Med.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| Medical Genetics | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Neurology | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 31 | ||||
| Neurology-Pediatric | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Nuclear Medicine | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Occupational Medicine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pediatrics | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | ||||||||
| Cardiology (Ped.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Clin. Imm./Allergy (Ped.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Clinical Pharmacology (Ped.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Critical Care (Ped.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Endocrinology/Met. (Ped.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Gastroenterology (Ped.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pediatric Emergency Med. (Ped.) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Hematology/Oncology (Ped.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Infectious Diseases (Ped.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Neonatal-Perinatal Med. (Ped.) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Nephrology (Ped.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rheumatology (Ped.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Physical Medicine & Rehab. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Psychiatry | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 25 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 39 | 9 | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 108 | |
| Radiation Oncology | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
| MEDICAL SPEC. SUBTOTAL | 8 | 29 | 25 | 16 | 54 | 50 | 145 | 40 | 19 | 164 | 41 | 34 | 298 | 40 | 10 | 46 | 44 | 90 | 76 | 696 | |
| LAB MEDICINE SPECIALTIES | Anatomical Pathology | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
| General Pathology | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hematological Pathology | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Medical Biochemistry | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Medical Microbiology | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| LAB. MED. SPEC. SUBTOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||||||||
| SURGICAL SPECIALTIES | Cardiac Surgery | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| General Surgery | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 46 | ||||
| Colorectal Surgery | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Gen. Surgical Oncology | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pediatric General Surgery | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Thoracic Surgery | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Vascular Surgery | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Neurosurgery | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
| Obstetrics/Gynecology | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 48 | ||
| Gyn. Oncology | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Gyn.Rep.Endocrin./Infertility | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Maternal-Fetal Med. (Ob.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Ophthalmology | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||
| Otolaryngology | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
| Orthopedic Surgery | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 | 2 | 5 | 30 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 53 | |||
| Plastic Surgery | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| Urology | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||
| SURGICAL SPEC. SUBTOTAL | 1 | 14 | 15 | 9 | 32 | 22 | 78 | 18 | 10 | 73 | 10 | 16 | 127 | 13 | 5 | 13 | 15 | 28 | 33 | 299 | |
| Total | 25 | 83 | 87 | 71 | 136 | 107 | 401 | 111 | 55 | 310 | 104 | 77 | 657 | 85 | 42 | 110 | 106 | 216 | 160 | 1669 | |
| * Graduates of Canadian Medical Schools and International Medical Graduates who were Canadian citizens or permanent residents. (Includes only new entry physicians) exiting Post-M.D. Training at a rank level consistent with completion of training See the methodology description Section H. |
|||||||||||||||||||||