2006-07 Annual Census - Table A-2
Back To Previous Page

Table A-2
FACULTY OF MEDICINE PROVIDING POST-M.D. TRAINING
BY
RANK

Faculty of Medicine Providing Post-M.D. Training Residents Fellows Total
R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 Sub- Total Fellow
NEWFOUNDLAND Memorial University 62 63 45 26 22 3
221
221
THE MARITIMES Dalhousie University 111 112 83 68 59 10 6 449 13 462
QUEBEC Université Laval 168 174 83 80 63 11 3 582 9 591
Université de Sherbrooke 150 113 72 56 43 6 2 442 4 446
Université de Montréal 235 209 126 107 97 37 11 822 90 912
McGill University 193 181 144 125 112 65
820 37 857
QUEBEC SUBTOTAL 746 677 425 368 315 119 16 2666 140 2806
ONTARIO University of Ottawa 183 163 102 88 67 12 3 618 124 742
Queens University 109 87 55 41 30 2
324 8 332
University of Toronto 330 305 236 224 229 29 4 1357 869 2226
McMaster University 176 170 120 84 75 8 4 637 105 742
University of Western Ontario 156 135 98 83 76 9 3 560 98 658
ONTARIO SUBTOTAL 954 860 611 520 477 60 14 3496 1204 4700
MANITOBA University of Manitoba 106 95 76 68 69 23 6 443 1 444
SASKATCHEWAN University of Saskatchewan 72 77 41 39 29

258
258
ALBERTA University of Alberta 163 176 106 84 83 17 4 633 79 712
University of Calgary 124 131 87 71 48 14 5 480 64 544
ALBERTA SUBTOTAL 287 307 193 155 131 31 9 1113 143 1256
BRITISH COLUMBIA University of BC 222 211 148 117 110 29 13 850 198 1048
Total 2560 2402 1622 1361 1212 275 64 9496 1699 11195