2006-07 Annual Census - Table A-4
Back To Previous Page

Table A-4
FACULTY OF MEDICINE PROVIDING POST-M.D. TRAINING
BY
PROVINCE OF LOCATION OF UNIVERSITY WHICH AWARDED THE M.D. DEGREE

Faculty of Medicine Providing
Post-M.D. Training
Canada Outside Canada Total
Nfld. N.S. Que. Ont. Man. Sask. Alta B.C. Canada Subtotal Subtotal
NEWFOUNDLAND Memorial University Count 115 13 6 19 4
16 6 179 42 221
Row % 52.0% 5.9% 2.7% 8.6% 1.8%
7.2% 2.7% 81.0% 19.0% 100.0%
THE MARITIMES Dalhousie University Count 36 150 10 74 12 11 33 32 358 104 462
Row % 7.8% 32.5% 2.2% 16.0% 2.6% 2.4% 7.1% 6.9% 77.5% 22.5% 100.0%
QUEBEC Université Laval Count
1 551 4



556 35 591
Row %
.2% 93.2% .7%



94.1% 5.9% 100.0%
Université de Sherbrooke Count

412 3



415 31 446
Row %

92.4% .7%



93.0% 7.0% 100.0%
Université de Montréal Count 1 1 732 17


1 752 160 912
Row % .1% .1% 80.3% 1.9%


.1% 82.5% 17.5% 100.0%
McGill University Count 4 7 383 85 6 8 18 18 529 328 857
Row % .5% .8% 44.7% 9.9% .7% .9% 2.1% 2.1% 61.7% 38.3% 100.0%
QUEBEC SUBTOTAL Count 5 9 2078 109 6 8 18 19 2252 554 2806
Row % .2% .3% 74.1% 3.9% .2% .3% .6% .7% 80.3% 19.7% 100.0%
ONTARIO University of Ottawa Count 14 32 27 331 10 10 35 9 468 274 742
Row % 1.9% 4.3% 3.6% 44.6% 1.3% 1.3% 4.7% 1.2% 63.1% 36.9% 100.0%
Queens University Count 10 27 9 158 3 6 35 13 261 71 332
Row % 3.0% 8.1% 2.7% 47.6% .9% 1.8% 10.5% 3.9% 78.6% 21.4% 100.0%
University of Toronto Count 13 34 73 962 27 10 65 54 1238 988 2226
Row % .6% 1.5% 3.3% 43.2% 1.2% .4% 2.9% 2.4% 55.6% 44.4% 100.0%
McMaster University Count 11 15 11 406 11 4 18 12 488 254 742
Row % 1.5% 2.0% 1.5% 54.7% 1.5% .5% 2.4% 1.6% 65.8% 34.2% 100.0%
University of Western Ontario Count 13 20 16 311 11 6 39 16 432 226 658
Row % 2.0% 3.0% 2.4% 47.3% 1.7% .9% 5.9% 2.4% 65.7% 34.3% 100.0%
ONTARIO SUBTOTAL Count 61 128 136 2168 62 36 192 104 2887 1813 4700
Row % 1.3% 2.7% 2.9% 46.1% 1.3% .8% 4.1% 2.2% 61.4% 38.6% 100.0%
MANITOBA University of Manitoba Count
4 2 50 186 12 28 9 291 153 444
Row %
.9% .5% 11.3% 41.9% 2.7% 6.3% 2.0% 65.5% 34.5% 100.0%
SASKATCHEWAN University of Saskatchewan Count 4 4 2 13 6 116 29 5 179 79 258
Row % 1.6% 1.6% .8% 5.0% 2.3% 45.0% 11.2% 1.9% 69.4% 30.6% 100.0%
ALBERTA University of Alberta Count 8 20 11 80 26 33 280 38 496 216 712
Row % 1.1% 2.8% 1.5% 11.2% 3.7% 4.6% 39.3% 5.3% 69.7% 30.3% 100.0%
University of Calgary Count 7 19 9 99 32 24 207 41 438 106 544
Row % 1.3% 3.5% 1.7% 18.2% 5.9% 4.4% 38.1% 7.5% 80.5% 19.5% 100.0%
ALBERTA SUBTOTAL Count 15 39 20 179 58 57 487 79 934 322 1256
Row % 1.2% 3.1% 1.6% 14.3% 4.6% 4.5% 38.8% 6.3% 74.4% 25.6% 100.0%
BRITISH COLUMBIA University of BC Count 10 23 27 195 30 17 125 319 746 302 1048
Row % 1.0% 2.2% 2.6% 18.6% 2.9% 1.6% 11.9% 30.4% 71.2% 28.8% 100.0%
Total
Count 246 370 2281 2807 364 257 928 573 7826 3369 11195
Row % 2.2% 3.3% 20.4% 25.1% 3.3% 2.3% 8.3% 5.1% 69.9% 30.1% 100.0%