2006-07 Annual Census - Table A-4i
Back To Previous Page

Table A-4i
(Visa Trainees Not Included)
FACULTY OF MEDICINE PROVIDING POST-M.D. TRAINING
BY
PROVINCE OF LOCATION OF UNIVERSITY WHICH AWARDED THE M.D. DEGREE

Faculty of Medicine Providing
Post-M.D. Training
Canada Outside Canada Total
Nfld. N.S. Que. Ont. Man. Sask. Alta B.C. Canada Subtotal Subtotal
NEWFOUNDLAND Memorial University Count 112 12 6 19 4
13 6 172 42 214
Row % 52.3% 5.6% 2.8% 8.9% 1.9%
6.1% 2.8% 80.4% 19.6% 100.0%
THE MARITIMES Dalhousie University Count 36 149 10 73 12 11 33 32 356 57 413
Row % 8.7% 36.1% 2.4% 17.7% 2.9% 2.7% 8.0% 7.7% 86.2% 13.8% 100.0%
QUEBEC Université Laval Count
1 549 4



554 26 580
Row %
.2% 94.7% .7%



95.5% 4.5% 100.0%
Université de Sherbrooke Count

411 3



414 28 442
Row %

93.0% .7%



93.7% 6.3% 100.0%
Université de Montréal Count 1 1 725 17


1 745 75 820
Row % .1% .1% 88.4% 2.1%


.1% 90.9% 9.1% 100.0%
McGill University Count 4 7 376 85 6 8 18 18 522 40 562
Row % .7% 1.2% 66.9% 15.1% 1.1% 1.4% 3.2% 3.2% 92.9% 7.1% 100.0%
QUEBEC SUBTOTAL Count 5 9 2061 109 6 8 18 19 2235 169 2404
Row % .2% .4% 85.7% 4.5% .2% .3% .7% .8% 93.0% 7.0% 100.0%
ONTARIO University of Ottawa Count 14 31 27 328 10 10 35 9 464 102 566
Row % 2.5% 5.5% 4.8% 58.0% 1.8% 1.8% 6.2% 1.6% 82.0% 18.0% 100.0%
Queens University Count 10 27 9 158 3 6 35 13 261 57 318
Row % 3.1% 8.5% 2.8% 49.7% .9% 1.9% 11.0% 4.1% 82.1% 17.9% 100.0%
University of Toronto Count 13 34 72 962 27 10 65 54 1237 243 1480
Row % .9% 2.3% 4.9% 65.0% 1.8% .7% 4.4% 3.6% 83.6% 16.4% 100.0%
McMaster University Count 11 15 11 405 11 4 18 12 487 109 596
Row % 1.8% 2.5% 1.8% 68.0% 1.8% .7% 3.0% 2.0% 81.7% 18.3% 100.0%
University of Western Ontario Count 13 20 16 311 11 6 39 16 432 91 523
Row % 2.5% 3.8% 3.1% 59.5% 2.1% 1.1% 7.5% 3.1% 82.6% 17.4% 100.0%
ONTARIO SUBTOTAL Count 61 127 135 2164 62 36 192 104 2881 602 3483
Row % 1.8% 3.6% 3.9% 62.1% 1.8% 1.0% 5.5% 3.0% 82.7% 17.3% 100.0%
MANITOBA University of Manitoba Count
4 2 50 186 12 28 9 291 79 370
Row %
1.1% .5% 13.5% 50.3% 3.2% 7.6% 2.4% 78.6% 21.4% 100.0%
SASKATCHEWAN University of Saskatchewan Count 4 4 2 13 6 116 29 5 179 68 247
Row % 1.6% 1.6% .8% 5.3% 2.4% 47.0% 11.7% 2.0% 72.5% 27.5% 100.0%
ALBERTA University of Alberta Count 8 20 11 79 26 33 280 38 495 102 597
Row % 1.3% 3.4% 1.8% 13.2% 4.4% 5.5% 46.9% 6.4% 82.9% 17.1% 100.0%
University of Calgary Count 7 19 9 99 32 24 204 41 435 53 488
Row % 1.4% 3.9% 1.8% 20.3% 6.6% 4.9% 41.8% 8.4% 89.1% 10.9% 100.0%
ALBERTA SUBTOTAL Count 15 39 20 178 58 57 484 79 930 155 1085
Row % 1.4% 3.6% 1.8% 16.4% 5.3% 5.3% 44.6% 7.3% 85.7% 14.3% 100.0%
BRITISH COLUMBIA University of BC Count 10 22 27 195 30 17 125 319 745 75 820
Row % 1.2% 2.7% 3.3% 23.8% 3.7% 2.1% 15.2% 38.9% 90.9% 9.1% 100.0%
Total
Count 243 366 2263 2801 364 257 922 573 7789 1247 9036
Row % 2.7% 4.1% 25.0% 31.0% 4.0% 2.8% 10.2% 6.3% 86.2% 13.8% 100.0%

Table A-4i Graph - Click to View